Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | KS Rackets Bogatynia |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1951 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4JG | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2021-10-13 18:00 1. KS Rackets Bogatynia - KTS Jelenia Góra III 6:10 |
|||||||
4 | D | PODGÓRSKI Dariusz | Z | MARCHALEWICZ Wacław | 0:3 (6:11, 4:11, 3:11) |