Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1999 |
Przynależność klubowa: | LKS Odra Głoska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | KTS Wolbromek |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2021-10-23 17:00 11. KTS Wolbromek II - LKS Odra Głoska 0:10 |
|||||||
8 | 2 | C | KORUS Marcin | Z | GRZĘBKA Mikołaj | 0:3 (5:11, 8:11, 11:13) |