Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | DKTS Topspin Dzierżoniów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1966 |
Przynależność klubowa: | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2021-11-06 14:00 20. MKS Orzeł Wałbrzych - DKTS Topspin Dzierżoniów 8:10 |
|||||||
17 | B | DUSZA Mirosław | Y | ZAWADA Radosław | 3:1 (11:7, 11:8, 9:11, 13:11) |