Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | MKS Wolavia Wołów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | ZKS Zielona Góra |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2023-04-05 18:00 113. MKS Wolavia Wołów - KU AZS UZ Zielona Góra 3:7 |
|||||||
4 | 2 | D | WOJTYŁA Damian | Z | SOLIŁO Dominik | 0:3 (9:11, 9:11, 9:11) |