M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
7 | STS Wulmar Słubice | 18 | 21 | 10 | 1 | 7 | 103:77 | 26 | 374:300 |
8 | KU AZS UZ Zielona Góra | 18 | 19 | 9 (1) | 1 | 8 | 98:82 | 16 | 367:321 |
9 | LZS SKS Raszówka | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 88:92 | -4 | 336:352 |
10 | MKS Wolavia Wołów | 18 | 13 | 5 | 3 | 10 | 83:97 | -14 | 319:359 |
11 | KTS Wolbromek 2 | 18 | 12 | 5 | 2 | 11 | 83:97 | -14 | 341:359 |
12 | LKTS Zenit Międzybórz | 18 | 11 | 5 | 1 | 12 | 64:116 | -52 | 272:398 |
13 | ULKS Ciechów 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 (1) | 29:151 | -122 | 181:490 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 20 | ||||
2023-05-07 13:00 | 125 | KU AZS UZ Zielona Góra - STS Wulmar Słubice | 4:6 🏓 | ✔ |
2023-05-17 18:00 | 126 | LKTS Zenit Międzybórz - LZS SKS Raszówka | 3:7 🏓 | ✔ |
2023-05-01 17:00 | 127 | KTS Wolbromek 2 - MKS Wolavia Wołów | 3:7 🏓 | ✔ |
Drużyna ULKS Uczniak Szprotawa wycofała się z rozgrywek przed rozpoczęciem I rundy. |