Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | SZK Branda Krośnice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4JG | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2021-10-23 13:00 6. KTS Jelenia Góra III - LZS TS Zaręba II 6:10 |
|||||||
12 | C | MOTYKA Mariusz | W | ŚWIEŻAK Dawid | 0:3 (8:11, 7:11, 6:11) |