Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | KTS Wolbromek |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | LZS TS Zaręba |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2022-01-15 17:00 64. LZS TS Zaręba - KTS Wolbromek II 4:6 |
|||||||
10 | 2 | D | ADAMCZUK Łukasz | W | KORUS Marcin | 0:3 (7:11, 4:11, 10:12) |