Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2001 |
Przynależność klubowa: | KU AZS UZ Zielona Góra |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1984 |
Przynależność klubowa: | KTS Wolbromek |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 17. | 2023-04-01 15:00 116. KU AZS UZ Zielona Góra - KTS Wolbromek 2 3:7 |
|||||||
10 | 2 | D | KOWALCZYK Jakub | W | LISIECKI Paweł | 1:3 (11:5, 4:11, 8:11, 13:15) |