Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | GLKS Jaworzyna Śląska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | ZKS Zielona Góra |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2022-02-19 10:00 67. WKN Świt Wrocław II - LKS Odra Głoska III 0:10 |
|||||||
4 | D | TWOREK Mirosław | Z | STANIOWSKI Dawid | 0:3 (4:11, 4:11, 12:14) |