Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1966 |
Przynależność klubowa: | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2021-10-09 10:00 5. KU AZS UE Wrocław IV - ULKS Ciechów III 8:10 |
|||||||
18 | C | ZAJĄC Zofia | X | PYTKOWSKI Paweł | 0:3 (3:11, 3:11, 3:11) |