Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1952 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2021-10-23 10:00 11. WKN Świt Wrocław II - KU AZS UE Wrocław IV 7:10 |
|||||||
8 | B | CIEŚLAK Andrzej | W | ZAJĄC Hanna | 0:3 (3:11, 9:11, 6:11) |