Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1984 |
Przynależność klubowa: | KTS Wolbromek |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2021-10-23 12:30 10. KU AZS UE Wrocław - KTS Wolbromek I 2:8 |
|||||||
4 | 2 | D | HEINKE Tymoteusz | Z | LISIECKI Paweł | 0:3 (6:11, 6:11, 2:11) |