Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1966 |
Przynależność klubowa: | KTS Jakuszów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1999 |
Przynależność klubowa: | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 2. - Kolejka 18. | 2023-04-04 17:00 105. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - LZS SKS Raszówka 2 2:10 |
|||||||
7 | A | ROSIAK Norbert | X | LASZUK Czesław | 0:3 (8:11, 6:11, 11:13) |