Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | WKS MOSiR Syców |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1983 |
Przynależność klubowa: | UKSTS Kiełczów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WRa | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2021-11-06 10:00 19. UKSTS Kiełczów IV - WKS MOSiR Syców 10:7 |
|||||||
12 | C | CYBULKA Marzena | W | WRÓBEL Karol | 3:2 (11:6, 11:8, 9:11, 4:11, 11:8) |