Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2021-11-06 12:30 25. KU AZS UE Wrocław - TKS Granit Strzelin 9:1 |
|||||||
8 | 2 | C | GIRULSKI Robert | Z | WNĘK Krzysztof | 3:0 (11:8, 11:5, 11:4) |