Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | ULKS ŻOK Żmigród |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 15. | 2023-03-04 10:00 87. ULKS ŻOK Żmigród - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 10:7 |
|||||||
1 | A | PRZYBYLSKI Krzysztof | W | MYŚLIWIEC Dariusz | 3:0 (11:6, 11:4, 11:6) |