Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | ULKS ŻOK Żmigród |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 22. | 2023-05-20 10:00 127. ULKS ŻOK Żmigród - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 3 10:1 |
|||||||
4 | D | PRZYBYLSKI Krzysztof | Z | JARECKI Gerard | 3:0 (11:8, 11:9, 11:9) |