Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | MGLKS Odra Oława |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2024-10-30 18:00 39. MGLKS Odra Oława 2 - LKTS Zenit Międzybórz 2 9:9 |
|||||||
14 | D | ŁASTOWSKI Grzegorz | X | KULFERST Przemysław | 1:3 (11:7, 13:15, 8:11, 3:11) |