Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | ZKS Zielona Góra |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | KTS Wolbromek |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2022-02-15 18:30 79. ZKS Zielona Góra III - KTS Wolbromek II 9:1 |
|||||||
9 | 1 | B | NADOLNY Jakub | X | KORUS Marcin | 2:3 (11:7, 8:11, 9:11, 11:5, 8:11) |