Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1987 |
Przynależność klubowa: | UKS Ludwikowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | UKS Ludwikowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WB | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2021-10-09 14:00 3. UKS Ludwikowice I - UKS Ludwikowice II 10:0 |
|||||||
7 | A | JABŁOŃSKI Daniel | X | KACZUGA Tomasz | 3:0 (11:5, 11:7, 11:7) |