Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1988 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1960 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4JG | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-18 19:00 3. KTS Jelenia Góra 2 - KTS Jelenia Góra 3 10:6 |
|||||||
12 | C | SOKALSKI Wojciech | W | ZAWODNIK Łukasz | 0:3 (5:11, 8:11, 11:13) |