Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1970 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1993 |
Przynależność klubowa: | LZS Henryków Lubański |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4JG | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2023-01-21 12:00 46. LZS Henryków - KTS Jelenia Góra 3 4:10 |
|||||||
8 | B | BIAŁEK Bartłomiej | W | PAWLEWSKI Sławomir | 0:3 (6:11, 7:11, 8:11) |