Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 2. - Kolejka 17. | 2022-04-23 16:00 83. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - KTS Jelenia Góra I 7:10 |
|||||||
12 | C | ROSIAK Ernest | W | GRUSZKA Krzysztof | 0:3 (4:11, 9:11, 9:11) |