Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1999 |
Przynależność klubowa: | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1967 |
Przynależność klubowa: | KTS Jakuszów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2022-10-22 16:00 21. ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce - KTS Legnica 10:5 |
|||||||
11 | A | ROSIAK Norbert | Y | TUTAJ Waldemar | 3:1 (11:8, 11:8, 11:13, 11:3) |