Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | KTS Jelenia Góra |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 2. - Kolejka 13. | 2023-01-28 16:00 76. KTS Jelenia Góra 2 - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 10:4 |
|||||||
12 | C | TROJAN Robert | W | ROSIAK Ernest | 3:2 (12:10, 7:11, 5:11, 11:6, 11:5) |