Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1996 |
Przynależność klubowa: | AKS Strzegom |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1964 |
Przynależność klubowa: | GLKS Jaworzyna Śląska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5LG | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2021-10-23 11:00 3. AKS Strzegom II - GLKS Jaworzyna Śląska II 5:10 |
|||||||
4 | D | MARTYSZEWSKI Kornel | Z | BIELAK Zbigniew | 0:3 (1:11, 1:11, 5:11) |