Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | UKS Orzeł Prusice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2023-01-11 18:00 64. LKTS Zenit Międzybórz 2 - UKS Orzeł Prusice 9:9 |
|||||||
13 | B | KOWALSKI Dominik | Z | CZUB Zdzisław | 3:1 (9:11, 11:4, 11:8, 11:3) |