Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1990 |
Przynależność klubowa: | UKS TS Sparta Lubań |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1970 |
Przynależność klubowa: | GIKS Spin Bożejowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 2. - Kolejka 18. | 2023-04-01 16:00 103. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - LZSTS Zaręba 7:10 |
|||||||
15 | A | PASTERNAK Przemysław | Z | CZARNIECKI Roman | 1:3 (11:9, 6:11, 6:11, 3:11) |