Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1963 |
Przynależność klubowa: | RG LZS Gryfów Śląski |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1999 |
Przynależność klubowa: | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | I runda | Runda 2. - Kolejka 22. | 2023-05-06 16:00 131. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce 6:10 |
|||||||
10 | C | LIPUT Jerzy | Z | ROSIAK Norbert | 0:3 (7:11, 2:11, 5:11) |