Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | UKS Orzeł Prusice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2024-10-12 10:00 22. WKSN Świt Wrocław 3 - UKS Orzeł Prusice 2 0:10 |
|||||||
8 | B | JABŁOŃSKI Tomasz | W | KARYŚ Krzysztof | 2:3 (11:4, 11:8, 7:11, 6:11, 7:11) |