Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | LZS Trzebnica |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 20. | 2023-04-20 18:30 118. LZS Trzebnica - LKTS Zenit Międzybórz 2 10:7 |
|||||||
15 | A | CHMIELEWSKI Piotr | Z | KLIMEK Damian | 2:3 (11:1, 11:5, 9:11, 9:11, 9:11) |