Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | LZS Trzebnica |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1992 |
Przynależność klubowa: | ULKS ŻOK Żmigród |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 16. | 2023-03-11 14:00 94. LZS Trzebnica - ULKS ŻOK Żmigród 10:6 |
|||||||
3 | C | CHABIŃSKI Andrzej | Y | DERLATKO Bartłomiej | 2:3 (5:11, 11:9, 11:5, 5:11, 9:11) |