Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1982 |
Przynależność klubowa: | KS Ajde Oleśnica |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | ULKS ŻOK Żmigród |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2022-10-15 10:00 8. KS Ajde Oleśnica - ULKS ŻOK Żmigród 10:7 |
|||||||
12 | C | RUSEK Grzegorz | W | PRZYBYLSKI Krzysztof | 2:3 (8:11, 12:10, 9:11, 12:10, 6:11) |