Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | KS Ajde Oleśnica |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1996 |
Przynależność klubowa: | TKS Granit Strzelin |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2021-11-27 14:00 27. TKS Granit Strzelin II - KS Ajde Oleśnica I 10:6 |
|||||||
2 | B | HUMELT Krzysztof | X | JANKOWSKI Mariusz | 3:2 (8:11, 11:9, 5:11, 12:10, 11:7) |