Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1996 |
Przynależność klubowa: | LKS Odra Głoska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-14 13:00 5. MKS Wolavia Wołów - LKS Odra Głoska 5:5 |
|||||||
10 | 2 | D | SOBIESZEK Bogumił | W | KOTYL Wojciech | 1:3 (14:12, 10:12, 10:12, 4:11) |