Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1983 |
Przynależność klubowa: | KTS Wolbromek |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | KU AZS UZ Zielona Góra |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2025-01-18 13:00 55. LOTTO AZS Zielona Góra - KTS Wolbromek 3:7 |
|||||||
3 | 1 | B | STODOLICA Mikołaj | Y | ROGÓŻ Grzegorz | 3:0 (11:8, 11:9, 12:10) |
![]() |