Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1990 |
Przynależność klubowa: | KS AZS AWF Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1983 |
Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3W | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 13. | 2024-03-07 18:30 69. LZS Płomień Makowice - KS AZS AWF Wrocław 6:10 |
|||||||
12 | C | KUC Roman | W | MOCZKO Mateusz | 1:3 (9:11, 7:11, 11:6, 9:11) |