Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1961 |
Przynależność klubowa: | UKSTS Kiełczów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | GLKS Jaworzyna Śląska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WRb | I runda | Runda 2. - Kolejka 16. | 2023-04-22 11:00 79. UKSTS Kiełczów 3 - WKN Świt Wrocław 2 10:1 |
|||||||
4 | D | GROBELAK Mariusz | Z | TWOREK Mirosław | 3:1 (15:13, 12:14, 11:6, 11:9) |