Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1961 |
Przynależność klubowa: | UKSTS Kiełczów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | LKS Orzeł Lizawice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WRb | I runda | Runda 2. - Kolejka 11. | 2023-02-04 11:00 55. UKSTS Kiełczów 3 - LKS Orzeł Lizawice 2 1:10 |
|||||||
3 | C | GROBELAK Mariusz | Y | KŁAK Łukasz | 1:3 (8:11, 7:11, 11:9, 8:11) |