Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1961 |
Przynależność klubowa: | UKSTS Kiełczów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | WKS MOSiR Syców |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2023-10-28 12:00 17. WKS MOSiR Syców - UKSTS Kiełczów 2 7:10 |
|||||||
9 | D | HANYŻ Mateusz | Y | GROBELAK Mariusz | 3:2 (11:8, 8:11, 7:11, 11:8, 11:6) |