UKSTS Kiełczów 2 (M)
Klub: UKSTS Kiełczów
Numer drużyny: II
Adres sali rozgrywek:
55-093 Kiełczów, ul. Szkolna 3
Sprzęt: Donic Waldner Classic 25 x 4, Andro 3s
Odpowiedzialny za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego:
Andrzej Goździaszek (e-mail andrzej.urbaniak@onet.com.pl, tel. 605 543 082)
Obecny skład drużyny
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr DOZTS Dodany
1 CYBULKA Marzena 1983 K 12125 13.12.2023 511 15.12.2023
2 GOŹDZIASZEK Andrzej 1955 M 10298 21.09.2023 512 21.09.2023
3 GROBELAK Mariusz 1961 M 10299 21.09.2023 513 21.09.2023
4 KIRYCZYŃSKI Piotr 1971 M 10300 21.09.2023 514 21.09.2023
5 KOMOROWSKI Paweł 1981 M 10301 21.09.2023 515 21.09.2023
6 KOMOROWSKI Piotr 1984 M 12124 13.12.2023 2093 20.02.2024
7 KORBA Paweł 1956 M 10302 21.09.2023 516 21.09.2023
8 MAZUR Paweł 1977 M 10303 21.09.2023 519 21.09.2023
9 POLAK Tomasz 2007 M 10310 21.09.2023 147 21.09.2023
10 STACHURSKI Andrzej 1957 M 10306 21.09.2023 531 21.09.2023
11 URBANIAK Andrzej 1972 M 10309 21.09.2023 532 10.10.2023
Mecze drużyny w sezonie
Lp. Liga Runda/
Kolejka
Termin Mecz
A-X
Wynik  
1 5WR 1/1 2023-09-23 11:00 UKSTS Kiełczów 2 - LZS Tęcza Pisarzowice 1:10 🏓 ⇓
2 5WR 1/2 2023-10-07 12:00 MGLKS Odra Oława - UKSTS Kiełczów 2 10:3 🏓 ⇓
3 5WR 1/3 2023-10-14 11:00 UKSTS Kiełczów 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3:10 🏓 ⇓
4 5WR 1/4 2023-10-28 12:00 WKS MOSiR Syców - UKSTS Kiełczów 2 7:10 🏓 ⇑
5 5WR 1/5 2023-11-04 10:00 KU AZS UE Wrocław 4 - UKSTS Kiełczów 2 10:4 🏓 ⇓
6 5WR 1/6 2023-11-18 11:00 UKSTS Kiełczów 2 - LKS Orzeł Lizawice 2 0:10 🏓 ⇓
7 5WR 1/7 2023-11-25 16:00 LZS Sady Wierzchowice - UKSTS Kiełczów 2 10:4 🏓 ⇓
8 5WR 1/8 2023-12-14 18:00 UKSTS Kiełczów 2 - MKS Rokita Brzeg Dolny 3:10 🏓 ⇓
9 5WR 1/9 2023-12-16 12:00 KS Ajde Oleśnica 2 - UKSTS Kiełczów 2 10:5 🏓 ⇓
10 5WR 2/10 2024-02-03 12:00 LZS Tęcza Pisarzowice - UKSTS Kiełczów 2 10:0 🏓 ⇓
11 5WR 2/11 2024-02-10 11:00 UKSTS Kiełczów 2 - MGLKS Odra Oława 6:10 🏓 ⇓
12 5WR 2/12 2024-02-24 10:30 UKS GOKiS Kąty Wrocławskie - UKSTS Kiełczów 2 10:0 🏓 ⇓
13 5WR 2/13 2024-03-02 11:00 UKSTS Kiełczów 2 - WKS MOSiR Syców 10:5 🏓 ⇑
14 5WR 2/14 2024-03-16 10:00 KU AZS UE Wrocław 4 - UKSTS Kiełczów 2 10:2 🏓 ⇓
15 5WR 2/15 2024-04-06 12:00 LKS Orzeł Lizawice 2 - UKSTS Kiełczów 2 10:2 🏓 ⇓
16 5WR 2/16 2024-04-13 11:00 UKSTS Kiełczów 2 - LZS Sady Wierzchowice 6:10 🏓 ⇓
17 5WR 2/17 2024-04-27 12:00 MKS Rokita Brzeg Dolny - UKSTS Kiełczów 2  
18 5WR 2/18 2024-05-11 11:00 UKSTS Kiełczów 2 - KS Ajde Oleśnica 2  
Punktujący dla drużyny
Lp. Przeciwnik Zawodnicy wg tabelki poniżej Razem
1
CM
2
GA
3
GM
4
KP
5
KP
6
KP
7
KP
8
MP
9
PT
10
SA
11
UA
1 (D) LZS Tęcza Pisarzowice   0,0 0,0   1,0     0,0       1
2 (W) MGLKS Odra Oława   0,0 1,0       1,0     1,0   3
3 (D) UKS GOKiS Kąty Wrocławskie   0,0 1,0         0,0     2,0 3
4 (W) WKS MOSiR Syców     2,5 1,5 4,5       1,5     10
5 (W) KU AZS UE Wrocław 4   0,0   2,5     1,5         4
6 (D) LKS Orzeł Lizawice 2   0,0   0,0     0,0     0,0   0
7 (W) LZS Sady Wierzchowice   1,5   1,0     1,5     0,0   4
8 (D) MKS Rokita Brzeg Dolny   0,0 1,0 1,0       1,0   0,0   3
9 (W) KS Ajde Oleśnica 2 1,0 1,0   3,0       0,0       5
10 (W) LZS Tęcza Pisarzowice   0,0   0,0     0,0     0,0   0
11 (D) MGLKS Odra Oława     1,5   3,0     0,5 1,0     6
12 (W) UKS GOKiS Kąty Wrocławskie   0,0   0,0   0,0 0,0         0
13 (D) WKS MOSiR Syców   2,5   2,5 4,5 0,5           10
14 (W) KU AZS UE Wrocław 4   0,0 0,5 1,5   0,0           2
15 (W) LKS Orzeł Lizawice 2   0,5   1,5     0,0     0,0   2
16 (D) LZS Sady Wierzchowice 0,0 0,0 2,0   4,0 0,0           6
Razem 1,0 5,5 9,5 14,5 17,0 0,5 4,0 1,5 2,5 1,0 2,0 59
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr DOZTS
1 CYBULKA Marzena 1983 K 12125 13.12.2023 511
2 GOŹDZIASZEK Andrzej 1955 M 10298 21.09.2023 512
3 GROBELAK Mariusz 1961 M 10299 21.09.2023 513
4 KIRYCZYŃSKI Piotr 1971 M 10300 21.09.2023 514
5 KOMOROWSKI Paweł 1981 M 10301 21.09.2023 515
6 KOMOROWSKI Piotr 1984 M 12124 13.12.2023 2093
7 KORBA Paweł 1956 M 10302 21.09.2023 516
8 MAZUR Paweł 1977 M 10303 21.09.2023 519
9 POLAK Tomasz 2007 M 10310 21.09.2023 147
10 STACHURSKI Andrzej 1957 M 10306 21.09.2023 531
11 URBANIAK Andrzej 1972 M 10309 21.09.2023 532