Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1984 |
Przynależność klubowa: | UKS Orzeł Prusice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2023-01-11 18:00 64. LKTS Zenit Międzybórz 2 - UKS Orzeł Prusice 9:9 |
|||||||
2 | B | KOWALSKI Dominik | X | BRONOWICKI Krzysztof | 3:0 (11:5, 11:5, 11:9) |