Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | MGLKS Odra Oława |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2021-10-30 10:00 14. MGLKS Odra Oława - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie III 10:2 |
|||||||
3 | C | ŁASTOWSKI Grzegorz | Y | BOGUSZ Krzysztof | 3:2 (11:9, 11:5, 7:11, 6:11, 11:4) |