Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1952 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1965 |
Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-14 10:00 2. WKSN Świt Wrocław 4 - UKS GOKiS Kąty Wr. 3 4:10 |
|||||||
13 | B | CIEŚLAK Andrzej | Z | KŁUSEK Jacek | 0:3 (0:11, 4:11, 9:11) |