Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | MLKS Sudety Międzylesie |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2023-12-09 16:00 48. MLKS Sudety Międzylesie - LKTS Zenit Międzybórz 7:10 |
|||||||
8 | B | KWAŚNIK Artur | W | KOWALSKI Dominik | 3:2 (7:11, 11:6, 11:8, 3:11, 11:8) |