Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1970 |
Przynależność klubowa: | GIKS Spin Bożejowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2022-03-17 18:30 107. LZS TS Zaręba - KU AZS UE Wrocław 3:7 |
|||||||
7 | 1 | A | CZARNIECKI Roman | Y | GIRULSKI Robert | 0:3 (4:11, 8:11, 7:11) |