Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | KU AZS UZ Zielona Góra |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1984 |
Przynależność klubowa: | KTS Wolbromek |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2024-10-12 17:00 13. KTS Wolbromek 2 - LOTTO AZS Zielona Góra 1:9 |
|||||||
1 | 1 | A | LISIECKI Paweł | X | SIDELNIK Tomasz | 3:1 (9:11, 11:8, 11:7, 12:10) |