Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | BSTS Bystrzyca Kłodzka |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | UKS Ludwikowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4WB | I runda | Runda 2. - Kolejka 12. | 2022-02-18 16:00 56. UKS Ludwikowice I - BSTS Bystrzyca Kłodzka 10:7 |
|||||||
15 | A | JABŁOŃSKI Daniel | Z | PUSZ Mariusz | 2:3 (9:11, 11:9, 9:11, 11:9, 9:11) |