Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | WZSN Start Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2024-10-09 16:00 25. WZSN Start Wrocław - KU AZS UE Wrocław 5 0:10 |
|||||||
1 | A | BERSKA Izabela | W | DRELICHOWSKI Alan | 0:3 (6:11, 8:11, 6:11) |