Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1963 |
Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2024-09-28 10:00 16. WKSN Świt Wrocław 2 - WKSN Świt Wrocław 4 10:1 |
|||||||
8 | B | GAWROŃSKI Roman | W | HOWLEY Aleks | 3:2 (11:8, 3:11, 11:8, 9:11, 11:6) |